Kader Saison 2020/21
Position | Rückenummer | Name | Foto |
Torwart | 38 | Dennis Michalec (29) | |
Abwehr | 5 | David Baumhäckel (23) (C) | |
Abwehr | 18 | Daniel Hartung (21) | |
Abwehr | 21 | Marcel Klante (21) | |
Abwehr | 8 | Bastian Ladwig (22) | |
Abwehr | 2 | Nikola Miletic (19) | |
Abwehr | 22 | Andreas Müller (22) | |
Abwehr | 4 | Manuel Thoma (30) | |
Abwehr | 2 | Alex Weber (28) | |
Mittelfeld | 15 | Tijan Bojang (19) | |
Mittelfeld | 11 | Marco Capasso (29) | |
Mittelfeld | 3 | Oliver Ganter (22) | |
Mittelfeld | 17 | Lars Huber (22) | |
Mittelfeld | 6 | Tobias Porsch (22) | |
Mittelfeld | 14 | Lorenz Schulz (22) | |
Mittelfeld | 10 | Lucas Sedlmayr (26) | |
Angriff | 9 | Suwareh Kalifa (33) | |
Angriff | 31 | Marco Reitze (25) | |
Angriff | 7 | Marc Schillinger (23) | |
Angriff | 27 | Tim Simon (24) |
Viktor Hummel (Spielausschuss)